1. etapa - vyprodáno
Postup výstavby
Č. domu | Název domu | Kategorie | Dům m2 | Atika | Vikýř | Pergola | Pozemek m2 | Cena | Stav | Poloha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | ENGLAND | XL | 95 | ne | ne | ne | 275 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
079 | ENGLAND | L | 80 | ne | ne | ne | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
078 | SAHARA | XL | 95 | ne | ano | ne | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
077 | SAHARA | L | 80 | ne | ano | ne | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
076 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ne | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
075 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | ne | ne | 382 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
074 | DLG | DLG | 125 | ne | ne | ne | 487 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
073 | SPLIT | XL | 95 | ne | ano | ano | 274 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
072 | SPLIT | L | 80 | ne | ano | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
071 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
070 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | ne | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
069 | ENGLAND | XL | 95 | ne | ano | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
068 | ENGLAND | L | 80 | ne | ano | ano | 275 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
062 | ENGLAND | XL | 95 | ne | ne | ne | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
061 | ENGLAND | XL | 95 | ne | ne | ne | 319 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
060 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ne | 483 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
059 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ne | 442 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
057 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
056 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | ne | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
055 | ENGLAND | XL | 95 | ne | ano | ano | 256 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
054 | ENGLAND | L | 80 | ne | ano | ano | 302 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
053 | SAHARA | XL | 95 | ne | ano | ne | 301 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
052 | SAHARA | L | 80 | ne | ano | ne | 366 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
051 | SPLIT | XL | 95 | ne | ne | ne | 274 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
050 | SPLIT | L | 80 | ne | ne | ne | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
049 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ne | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
048 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | ne | ne | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
047 | SAHARA | XL | 95 | ne | ano | ne | 243 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
046 | SAHARA | L | 80 | ne | ano | ne | 356 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
044 | ENGLAND | XL | 95 | ne | ano | ano | 298 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
043 | ENGLAND | L | 80 | ne | ano | ano | 297 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
042 | WHITE HOUSE | XL | 95 | ne | ne | ano | 299 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
041 | WHITE HOUSE | L | 80 | ne | ne | ano | 298 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
040 | ENGLAND | XL | 95 | ne | ne | ano | 299 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
039 | ENGLAND | L | 80 | ne | ne | ano | 299 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
038 | SPLIT | XL | 95 | ne | ano | ano | 299 | Zobrazit detail | Prodáno | |||
037 | SPLIT | L | 80 | ne | ano | ano | 375 | Zobrazit detail | Prodáno |
Č. domu: | 080 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 275 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 079 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 243 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 078 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 243 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 077 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 243 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 076 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 243 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 075 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 382 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 074 | Výměra domu: | 125 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | DLG | Pozemek: | 487 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 073 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 274 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 072 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 256 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 071 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 070 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 256 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 069 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 068 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 275 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 062 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 061 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 319 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 060 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 483 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 059 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 442 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 057 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 056 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 256 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 055 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 256 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 054 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 302 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 053 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 301 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 052 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 366 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 051 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 274 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 050 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 243 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 049 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 243 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 048 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 243 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 047 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 243 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 046 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 356 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ne | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 044 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 298 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 043 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 297 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 042 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 299 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 041 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 298 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 040 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 299 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 039 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 299 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ne |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 038 | Výměra domu: | 95 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | XL | Pozemek: | 299 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Č. domu: | 037 | Výměra domu: | 80 m2 |
---|---|---|---|
Typ domu: | L | Pozemek: | 375 m2 |
Atika: | ne | Vikýř: | ano |
Pergola: | ano | ||
Zobrazit detail Prodáno |
Klikněte na svůj dům
Video Zpět na mapuNeostýchejte se nás nezávazně kontaktovat. Přátelsky Vám zodpovíme veškeré dotazy.
Položky označené ( * ) jsou povinné
3. etapa výstavby k 1. červnu 2022
2. etapa výstavby k 3. červnu 2021
2. etapa výstavby k 22. ledna 2021
2. etapa výstavby k 7. září 2020
2. etapa výstavby ke 14. květnu 2020
2. etapa výstavby k 8. březnu 2020
2. etapa výstavby k 20. listopadu 2019
2. etapa výstavby k 26. srpnu 2019
2. etapa výstavby k 23. červenci 2019
2. etapa výstavby k 27. červnu 2019
2. etapa výstavby k 10. červnu 2019
2. Etapa výstavby k 13. květnu 2019
2. etapa výstavby k 16. dubnu 2019.
2.etapa výstavby projektu Zeĺeny Zlonin po 14-ti dnech od zahájení.
Dne 18. února 2019 byly zahájeny terénní úpravy pro 2. etapu výstavby.